CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| ID | s031293 |
| Barva | Červená |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 5.7/4.2/4.8 |
| Cena bez DPH | 207 500 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s029600 |
| Barva | Světle zelená met. |
| Karosérie | Kombi |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 6.7/4.7/5.4 |
| Cena bez DPH | 515 833 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s030933 |
| Barva | Červená met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Automatická 6 st. |
| Spotřeba | 9.5/6.4/8.0 |
| Cena bez DPH | 554 083 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s030930 |
| Barva | Oranžová perleť met. |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 5.5/4.1/4.6 |
| Cena bez DPH | 162 416 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s029595 |
| Barva | Bílá |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 7.9/5.3/6.7 |
| Cena bez DPH | 283 250 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s031027 |
| Barva | Bílá |
| Karosérie | MPV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 8.6/6.6/7.3 |
| Cena bez DPH | 566 667 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | p030922 |
| Barva | Stříbrná met. |
| Karosérie | Kombi |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 8.4/5.4/6.5 |
| Cena bez DPH | nelze |
| Najeto | 21 000 km (od 2010) |
| ID | s029593 |
| Barva | Červená met. |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 7.3/5.1/6.2 |
| Cena bez DPH | 258 250 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s030926 |
| Barva | Stříbrná met. met. |
| Karosérie | Kombi |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 6 st. |
| Spotřeba | 8.4/5.5/6.6 |
| Cena bez DPH | 649 900 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s030918 |
| Barva | Bílá |
| Karosérie | Hatchback (5 dveří) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 7.9/5.3/6.7 |
| Cena bez DPH | 254 167 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| Toyota Yaris 5d nová 1.0l VVT-i 5 M/T Edice 2012 51kW 249 000 Kč | |
| Hyundai ix20 1.4 CVVT 16V Trikolor 66kW 259 990 Kč | |
| Peugeot 5008 2.0 HDI 150 k FAP PREMIUM 110kW 429 000 Kč | |
| Ford Focus Kombi nový 1.0 EcoBoost Titanium 92kW 473 740 Kč | |
| Hyundai ix35 1,7 CRDi VGT Trikolor Plus 85kW 459 990 Kč | |
| Honda CR-V 2.2 i-DTEC COMFORT 12 110kW 589 000 Kč | |
| Land Rover Range Rover Evoque TD4 4WD PURE 2012 110kW 794 851 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 318 944 Kč | |
| Audi A7 Sportback 3.0 TFSI quattro S tronic 220kW 1 249 000 Kč |